


| Company | JGI, Inc. |
|---|---|
| President | Yoichi Ohta |
| Business field | Survey services Consulting services Software sales Hardware sales |
| Establish date | April 1st. 1983 |
| Capital | ¥ 2,100,000,000 |
| Shareholder | Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. |
| Address | Headquarters Meikei Building, 1-5-21 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012 Japan Phone: +81-3-5978-8021 Fax: +81-3-5978-8060 Ranzan Research Center 7-5 Hanami-dai, Ranzan-machi Hiki-gun, Saitama 355-0204 Japan Phone: +81-493-63-1234 Fax: +81-493-63-1240 |
| Number of employees | Technical staff 132 Clerical staff 35 (As of June 1st, 2011) |
| President | Yoichi Ohta |
|---|---|
| Senior Managing Director | Fumio Mizuno |
| Managing Director | Toru Kuroda |
| Managing Director | Susumu Kato |
| Managing Director | Masazumi Onishi |
| Director | Akihisa Takahashi |
| Director | Kaoru Kaga |
| Director | Nobuyuki Ogura |
| Auditor | Takashi Agatuma |
| Auditor | Tadashi Arai |
| Auditor | Yoshio Hirama |
Copyright (c)JGI, Inc. All Rights Reserved.